| S.No | NGO Name | Region | Cause | Reports | Additional Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishwariam Social Welfare Organisation and Resource Training Centre. | Coimbatore Tiruppur and Nilgiris Districts of Tamil Nadu | Women empowerment – livelihood Children Education. | No Reports | No Additional Links |
| 2 | Ambedkar Rural Welfare Centre | Thiruvarur - Tamil Nadu. | Women empowerment – livelihood Children, Education. | No Reports | No Additional Links |
| 3 | Anisha educational and social welfare trust. | Kallakurichi -Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 4 | Annai Education Trust. | Erode District - Tamil Nadu | Children Health and Nutrition Water and Sanitation | No Reports | No Additional Links |
| 5 | Annai Trust | kallakurichi-Tamilnadu | Women empowerment – livelihood Health Education | No Reports | No Additional Links |
| 6 | ARAMSEI TRUST | Villupuram-Tamilnadu | Women empowerment – livelihood Educational Environment | No Reports | No Additional Links |
| 7 | Best Empowerment Services Trust | Salem-Tamil Nadu. | Women empowerment – livelihood Children Health | No Reports | No Additional Links |
| 8 | Centre for Health and Gender Equality. | Tirupattur-Tamil Nadu . | Childern Skills Development Health and Nutrition. | No Reports | No Additional Links |
| 9 | CENTREREDA - Centre for Rural Education Research and Development Association. | Dindigul, Theni and Madurai - Tamilnadu | Women empowerment – livelihood Children Skills Development | No Reports | No Additional Links |
| 10 | Deepam women's federation Sangam. | vellore -Tamil Nadu. | Women empowerment – livelihood Health Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 11 | DIAMOND TRUST | Karur - Tamil Nadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 12 | Ellorukkum Ellam Educational Trust. | Villupuram-Tamilnadu | Women empowerment – livelihood Education Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 13 | Gobichettipalayam Social Service Society for Women. | Gobichettipalayam, T N palayam, Erode - Tamil Nadu. | Disability Water and Sanitation Climate Change. | No Reports | No Additional Links |
| 14 | HAPS | Tirupattur - Tamil Nadu . | Skills Development Education Health/Nutrition | No Reports | No Additional Links |
| 15 | IMAYAM TRUST. | Ramanathapuram - Tamil Nadu. | Skills Development Health and Nutrition Human Rights. | No Reports | No Additional Links |
| 16 | JAYAM TRUST. | Erode and karur - Tamilnadu . | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 17 | LEO FOR POOR PEOPLE TRUST. | Msnacha nalur Trichirppali-Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 18 | MAKKALKALVIARAKATTALAI | Villupuram-Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Education. | No Reports | No Additional Links |
| 19 | MANITHAM TRUST. | Dindigul - Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 20 | Muthu Social Welfare Trust Karur. | Karur - Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood Education Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 21 | NEST TRUST | Salam,Namakkal-Tamilnadu. | Health and Nutritiin Skills Development Children - Education. | No Reports | No Additional Links |
| 22 | New Life Social Development Trust. | Anthanallur-Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Children – Education. | No Reports | No Additional Links |
| 23 | NILA TRUST. | Thiruvarur -Tamil Nadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 24 | Pasumai Ulagam Society. | Erode-TamilNadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 25 | Pasumai Ulagam Trust. | Karur-TamilNadu. | Education Health and Nutrition Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 26 | Pople Welfare development Trust (PWDT). | Nl Trichy - TamilNadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 27 | PM FOUNDATION. | theni-TamilNadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 28 | Pudhuyugam society. | Krishnagiri -Tamilnadu. | Education Health and Nutrition Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 29 | RURAL ADVANCEMENT AND PEOPLE IMPROVR TRUST. | Thidivanam -tamil nadu. | Women empowerment – livelihood Education Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 30 | Rural Organisation for Action and Development(Road Society) | krishnagiri-Tamil nadu | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development | No Reports | No Additional Links |
| 31 | Safe Hands Human Resources Organization. | Thiruchirappalli - tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 32 | Service Trust for Enhancing People's Scope. | NiTrichy - Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 33 | SIRPI TRUST. | Thiruvarur - Tamil Nadu. | Women empowerment – livelihood Education Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 34 | SNOW FOUNDATION – sick and needy orphans window. | TAMIL NADU/CHENNAI,TUTICORIN,RAMANADU. | Education Skills Development Health and nutrition. | No Reports | No Additional Links |
| 35 | Social Equality and development organization (SEDO). | Tirupur - Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood Health and nutrition Children - Education. | No Reports | No Additional Links |
| 36 | Social Health empowerment (SHE). | Thanjavur/Thiruvarur-Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Education. | No Reports | No Additional Links |
| 37 | SPEED TRUST. | Erode -Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood Education Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 38 | Star Educational Trust. | Ariyur, Vellore- Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 39 | Sustainable education rural for vocational organisation (servo) | Kanchipuram - Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Children - Education. | No Reports | No Additional Links |
| 40 | Vidiyal Society Sathyamanagalam. | Sathyamanagalam, Erode - TamilNadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 41 | Way trust. | Ammayanayakkanur, indiranagar-Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 42 | Women and child Development Trust. | Tiruchengode-Tamilnadu. | Children - Education Health and Nutrition Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 43 | WOMEN Education And Economical development Trust [WEED TRUST] | Marakkanam, Vanur, Mailam, Vikkiravandi, Villupuram, kanchipuram, chengalpattu -Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 44 | WOMEN EMPOWERMENT AND EDUCATIONAL TRUST. | Tiruvanamalai-Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood Health and Nutrition Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 45 | WOMEN IN NEED FOUNDATION (WIN FOUNDATION) | Thirqqquporur,Thirukalukundram,kattankulathur -Tamilnadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 46 | Women organisation and rural development society. | Krishnagiri -Tamilnadu. | Education Health and nutrition Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
| 47 | WOMENS POWER CHARITABLE TRUST. | Trichy-TamilNadu. | Women empowerment – livelihood SHGs Skills Development. | No Reports | No Additional Links |
ADDRESS
169, Vaiyapuri Chettiyar Lane ,Bye-Pass Road, Kodumudi, Erode-638151.
ADMIN OFFICE-18/106,Kerala samajam 1st building,Rajakaadu 1st street,Surampatti naal road,erode-638002
CONTACT US
VISIT
US